Технический паспорт - M22S-ST-X | |||
Тип | M22S-ST-X | ||
Каталог № | 216392 | ||
116A189 | |||
Программа поставок | |||
Ассортимент | Дополнительное оснащение | ||
Основная функция дополнительного оснащения | карман для документов | ||
без таблички | |||
ширина | мм | 30 | |
Высота | мм | 50 | |
конструктивное исполнение | круглый | ||
Цвет | |||
черный | |||
Значение RAL | RAL 9005 | ||
116C060 | |||
Класс защиты | IP66 | ||
Применяемое для | для кнопок | ||
Подключение к SmartWire-DT | нет | ||
указания не используется для M22(S)‐PV… | |||
Технические характеристики | |||
Общая информация | |||
Класс защиты | IP66 | ||
Температура окружающей среды | |||
разомкнут | °C | -25 - +70 | |
Bauartnachweis nach IEC/EN 61439 | |||
Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | |||
Номинальный ток для указания потери мощности | In | A | 0 |
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока | sub>vid | W | 0 |
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока | sub>vid | W | 0 |
Статическая потеря мощности, не зависит от тока | sub>vs | W | 0 |
Способность отдавать потери мощности | sub>ve | W | 0 |
Мин. рабочая температура | °C | -25 | |
Макс. рабочая температура | °C | 70 | |
Технические характеристики согласно ETIM 7.0 | |||
Low-voltage industrial components (EG000017) / Text plate holder for control circuit devices (EC001032) | |||
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Command and alarm device / Sign carrier for command devices (ecl@ss10.0.1-27-37-12-29 [AKF047014]) | |||
Width | mm | 30 | |
Height | mm | 50 | |
Hole diameter | mm | 22.5 | |
Width opening | mm | 0 | |
Height opening | mm | 0 | |
Colour | Black | ||
Shape | Rectangular | ||
Размеры | |||
116X109 | |||
116X065 | |||
Установочное отверстие с пазом | |||
Функциональные и индикационные элементы |